MotoGP Stoner el más rápido en el cierre de los tests en Sepang




Finalizaron los primeros tests del MotoGP 2012, los cuales tuvieron lugar en el circuito internacional de Sepang, con las nuevas máquinas de 1000cc.
Básicamente, pilotos y equipos trabajaron en el set up con los nuevos neumáticos Bridgestone, también en el balance general y en la electrónica para incrementar la potencia.

Casey Stoner fue el más rápido a bordo de su Honda RC213V, marcando su mejor vuelta en 1m59s607. Ese registro fue insuperable ya que por la tarde la lluvia se hizo presente y no se pudieron mejorar los tiempos de la mañana.

Jorge Lorenzo, con la Yamaha YZR-M1s, fue segundo a 0,591s del piloto australiano y Pedroza, con Honda, se ubicó tercero con una vuelta de 2m00s256.

Ben Spiess fue cuarto a 0,888s del mejor tiempo y finalizó la jornada con una caída menor, a bordo de uno de los prototipos de prueba.

El test concluyó con una gran nota para el team Ducati, con Valentino Rossi moviéndose al 5to lugar, lo cual dejó satisfecho al italiano, principalmente por las mejoras en la parte delantera de la GP12.

Por su parte Nicky Hayden apenas pudo completar un par de vueltas en la tarde, debido a las molestias en su hombro lesionado.

Hector Barberá del Pramac Racing, también quedó conforme al mejorar en 2 décimas su tiempo. Cal Crutchlow del Monster Yamaha Tech 3 y su nuevo compañero Andrea Dovizioso, quedaron a 1s5 y a 1s6 del mejor tiempo.

Alvaro Bautista también quedó conforme con los 3 días de ensayos y su ritmo con la Honda del Team Gresini mejoró en 6 décimas.

Tiempos completos

1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 21

2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 35

3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 26

4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 16

5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 42

6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 40

7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 26

8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 40

9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 34

10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 19

11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38

12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 38

13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 27

14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 35

15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 36

16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 41

17 Robertino Pietri Avintia Racing 2:09.640 +1.415 +10.033 16

18 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +0.544 +10.577 29

No hay comentarios:

Publicar un comentario